Sumitomo BC100 225/55R19 99V
Cumpara Anvelope Vara 225/55 R19 99V Sumitomo BC100 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelope Vara 225/55 R19 99V Sumitomo BC100 331557
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 235 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | R17 |
Indice sarcina: | 102 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Profil: | BC100 |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 235 |
Inaltime (mm): | 40 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 95 |
Indice viteza: | Y |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Profil: | FK510 |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 205 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R17 |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 73 |
Profil: | Z401 |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 235 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 100 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 68 |
Profil: | BC100 |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | R19 |
Indice sarcina: | 99 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Profil: | BC100 |
Nota: Fotografia produsului Anvelope Vara 225/55 R19 99V Sumitomo BC100 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune (din toate punctele de vedere).