Cumpara Anvelope Vara 225/50 R18 99W Falken FK510-SUV ieftin
Caracteristici tehnice Anvelope Vara 225/50 R18 99W Falken FK510-SUV 331502
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 175 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | R15 |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Profil: | FIXCLIME SP401 |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | R16 |
Indice sarcina: | 87 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | D |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Profil: | HS51 |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 165 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | R14 |
Indice sarcina: | 79 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Profil: | FIXCLIME SP401 |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 50 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 99 |
Indice viteza: | W |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Profil: | FK510-SUV |
Nota: Fotografia produsului Anvelope Vara 225/50 R18 99W Falken FK510-SUV are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Niste super anvelope :)))