Cumpara Anvelope Vara 215/50 R17 95W WestLake Z107 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelope Vara 215/50 R17 95W WestLake Z107 6938112620387
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 255 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 109 |
Indice viteza: | W |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Profil: | FK510 SUV |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 275 |
Inaltime (mm): | 40 |
Diametru (inch): | R19 |
Indice sarcina: | 105 |
Indice viteza: | Y |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | Atrezzo-ZSR-SUV |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R19 |
Indice sarcina: | 96 |
Indice viteza: | Y |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Profil: | Atrezzo-ZSR-SUV |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 185 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | R14 |
Indice sarcina: | 82 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Profil: | TE301 |
Anotimp: | VARA |
Latime (mm): | 215 |
Inaltime (mm): | 50 |
Diametru (inch): | R17 |
Indice sarcina: | 95 |
Indice viteza: | W |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | Z107 |
Nota: Fotografia produsului Anvelope Vara 215/50 R17 95W WestLake Z107 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte multumit, niste anvelope foarte bune ,recomand!