Cumpara Anvelope Iarna 215/60 R16 99H Nexen WG-SnowG3-WH21 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelope Iarna 215/60 R16 99H Nexen WG-SnowG3-WH21 1w4_16536
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 215 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | R16 |
Indice sarcina: | 97 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Profil: | Nblue-4Season |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 175 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | R14 |
Indice sarcina: | 82 |
Indice viteza: | T |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | HA32 |
Anotimp: | IARNA |
Latime (mm): | 265 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R20 |
Indice sarcina: | 108 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 73 |
Profil: | PL02 |
Anotimp: | IARNA |
Latime (mm): | 245 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R19 |
Indice sarcina: | 102 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | Winguard-Sport2 |
Anotimp: | IARNA |
Latime (mm): | 215 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | R16 |
Indice sarcina: | 99 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | WG-SnowG3-WH21 |
Nota: Fotografia produsului Anvelope Iarna 215/60 R16 99H Nexen WG-SnowG3-WH21 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune , raport calitate/caracteristici/pret bun.