Anvelopa All Season 245/70 R16 107H Kumho HA31
Cumpara Anvelope All Season 245/70 R16 107H Kumho HA31 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelope All Season 245/70 R16 107H Kumho HA31 2231723
Anotimp: | Vara |
Latime (mm): | 215 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | 16 |
Indice sarcina: | 99 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | B |
Nivel de zgomot (dB): | 72dB |
Anotimp: | Vara |
Latime (mm): | 215 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | 17 |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | B |
Nivel de zgomot (dB): | 71dB |
Anotimp: | IARNA |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | R16 |
Indice sarcina: | 89 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Profil: | WP51 WinterCraft |
Anotimp: | IARNA |
Latime (mm): | 255 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 103 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Profil: | Winguard Sport 2 |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 245 |
Inaltime (mm): | 70 |
Diametru (inch): | R16 |
Indice sarcina: | 107 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Profil: | HA31 |
Nota: Fotografia produsului Anvelope All Season 245/70 R16 107H Kumho HA31 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune , raport calitate/caracteristici/pret bun.