TRIANGLE TA01-SEASONX 245/45R18 100W
Cumpara Anvelope All Season 245/45 R18 100W TRIANGLE TA01-SeasonX ieftin
Caracteristici tehnice Anvelope All Season 245/45 R18 100W TRIANGLE TA01-SeasonX 6959753220620
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 175 |
Inaltime (mm): | 70 |
Diametru (inch): | R14 |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | T |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Profil: | Z401 |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 245 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 100 |
Indice viteza: | W |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | HA32 |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | R15 |
Indice sarcina: | 91 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | HA32 |
Anotimp: | IARNA |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | R17 |
Indice sarcina: | 106 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Profil: | IceBlazer-AlpineEVO |
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 245 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | R18 |
Indice sarcina: | 100 |
Indice viteza: | W |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Profil: | TA01-SeasonX |
Nota: Fotografia produsului Anvelope All Season 245/45 R18 100W TRIANGLE TA01-SeasonX are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Niste super anvelope :)))