Anvelopa Vara Kelly UHP MadeByGoodYear 235 45 R17 94Y
Cumpara Anvelopa Vara Kelly UHP MadeByGoodYear 235 45 R17 94Y ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa Vara Kelly UHP MadeByGoodYear 235 45 R17 94Y 5452000589460
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 235 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 17 |
Indice sarcina: | 108 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | E |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72dB |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 17 |
Indice sarcina: | 106 |
Indice viteza: | H |
Clasa franare pe suprafete umede: | E |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72dB |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 70 |
Diametru (inch): | 15C |
Indice sarcina: | 112 110 |
Indice viteza: | R |
Clasa franare pe suprafete umede: | F |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 73dB |
Anotimp: | Vara |
Latime (mm): | 235 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | 17 |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | Y |
Clasa franare pe suprafete umede: | E |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 68dB |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Vara Kelly UHP MadeByGoodYear 235 45 R17 94Y are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Sunt foarte bune, niste anvelope usor de folosit si care par fiabile