Cumpara Anvelopa Vara Goodyear 94W Excellence 215 55 R17 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa Vara Goodyear 94W Excellence 215 55 R17 5452000765369
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 50 |
Latime (mm): | 215 |
Anotimp: | Vara |
Indice sarcina: | 95 |
Indice viteza: | V: Max. 240km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 55 |
Latime (mm): | 215 |
Anotimp: | Vara |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | V: Max. 240km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | B |
Nivel de zgomot (dB): | 68 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 55 |
Latime (mm): | 215 |
Anotimp: | Vara |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | W: Max. 270km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Vara Goodyear 94W Excellence 215 55 R17 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte multumit, niste anvelope foarte bune ,recomand!