Caracteristici tehnice Anvelopa Iarna Pirelli Winter Sottozero 2 W210 225 50 R17 94H MS PJ r-f RUN FLAT 3PMSF 8019227187700
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 235 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | 17 |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 18 |
Inaltime (mm): | 45 |
Latime (mm): | 235 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 98 |
Indice viteza: | V: Max. 240km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | 3PMSF |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 50 |
Latime (mm): | 225 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 73 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Da |
MS (Mud and Snow): | 3PMSF |
Tip vehicul: | Turism |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Iarna Pirelli Winter Sottozero 2 W210 225 50 R17 94H MS PJ r-f RUN FLAT 3PMSF are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Niste super anvelope :)))