Cumpara Anvelopa Iarna Pirelli 110H XL Scorpion Winter 235 65 R18 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa Iarna Pirelli 110H XL Scorpion Winter 235 65 R18 8019227252323
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 15 |
Inaltime (mm): | 50 |
Latime (mm): | 195 |
Anotimp: | All season |
Indice sarcina: | 82 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 18 |
Inaltime (mm): | 45 |
Latime (mm): | 225 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 95 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Da |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Indice viteza: | V XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 73 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Da |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | 4X4 |
Diametru (inch): | 20 |
Inaltime (mm): | 35 |
Latime (mm): | 315 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 110 |
Latime (mm): | 235 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 95 |
Indice viteza: | V XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 18 |
Inaltime (mm): | 40 |
Tip vehicul: | 4X4 |
Diametru (inch): | 18 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 235 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 110 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Iarna Pirelli 110H XL Scorpion Winter 235 65 R18 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune , raport calitate/caracteristici/pret bun.