Cumpara Anvelopa Iarna Nankang 99H XL Sv-2 215 60 R16 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa Iarna Nankang 99H XL Sv-2 215 60 R16 4712487544903
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 15 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 185 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 92 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 15 |
Inaltime (mm): | 60 |
Latime (mm): | 195 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 92 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | 4X4 |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 245 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 111 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Tip vehicul: | 4X4 |
Diametru (inch): | 16 |
Inaltime (mm): | 80 |
Latime (mm): | 205 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 104 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Diametru (inch): | 16 |
Inaltime (mm): | 60 |
Latime (mm): | 215 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 99 |
Indice viteza: | H XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | 4X4 |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Iarna Nankang 99H XL Sv-2 215 60 R16 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune , raport calitate/caracteristici/pret bun.