Anvelopa Iarna LINGLONG Greenmax Winter UHP 195 55 R16 91 H XL
Cumpara Anvelopa Iarna LINGLONG Greenmax Winter UHP 195 55 R16 91 H XL ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa Iarna LINGLONG Greenmax Winter UHP 195 55 R16 91 H XL 6959956704262
Anotimp: | ALL SEASON |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | R15 |
Indice sarcina: | 91 |
Indice viteza: | V |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Tip vehicul: | Turisme/4×4 |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 225 |
Inaltime (mm): | 45 |
Diametru (inch): | 19 |
Indice sarcina: | 96 |
Indice viteza: | W (270 km/h) |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 dB |
Tip vehicul: | Turisme/4×4 |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | 16 |
Indice sarcina: | 89 |
Indice viteza: | H (210 km/h) |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 dB |
Profil: | TS 860 S |
Tip vehicul: | Turisme/4×4 |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 15 |
Indice sarcina: | 91 |
Indice viteza: | H (210 km/h) |
Clasa franare pe suprafete umede: | E |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 68 dB |
Profil: | Winter HP |
Tip vehicul: | Turisme/4×4 |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | 16 |
Indice sarcina: | 91 |
Indice viteza: | H (210 km/h) |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 72 dB |
Profil: | Greenmax Winter UHP |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Iarna LINGLONG Greenmax Winter UHP 195 55 R16 91 H XL are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune (din toate punctele de vedere).