Cumpara Anvelopa Iarna Goodyear 87H Ug9 Ms MS 195 55 R16 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa Iarna Goodyear 87H Ug9 Ms MS 195 55 R16 5452000447678
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 15 |
Inaltime (mm): | 60 |
Latime (mm): | 205 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 91 |
Indice viteza: | T: Max. 190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | 3PMSF |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 45 |
Latime (mm): | 205 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | V XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | F |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 16 |
Inaltime (mm): | 45 |
Latime (mm): | 195 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 80 |
Indice viteza: | T: Max. 190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 45 |
Latime (mm): | 205 |
Anotimp: | Vara |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | W XL: Max. km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | E |
Clasa economie de carburant: | F |
Nivel de zgomot (dB): | 68 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | 16 |
Indice sarcina: | 87 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa Iarna Goodyear 87H Ug9 Ms MS 195 55 R16 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Foarte bune , raport calitate/caracteristici/pret bun.