Cumpara Anvelopa All Season Tristar Ecopower 4s 195 60 R15 88H MS ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa All Season Tristar Ecopower 4s 195 60 R15 88H MS 5420068662906
Tip vehicul: | Turism |
Anotimp: | Vara |
Latime (mm): | 185 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 15 |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | T: Max. 190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | E |
Clasa economie de carburant: | F |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Cargo: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Runflat: | Nu |
Diametru (inch): | 15 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 185 |
Anotimp: | Vara |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | T: Max. 190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Tip vehicul: | Turism |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 14 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 155 |
Anotimp: | Vara |
Indice sarcina: | 75 |
Indice viteza: | T: Max. 190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | Nu |
Inaltime (mm): | 60 |
Latime (mm): | 195 |
Anotimp: | All season |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | MS |
Tip vehicul: | Turism |
Diametru (inch): | 15 |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa All Season Tristar Ecopower 4s 195 60 R15 88H MS are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Niste anvelope foarte bune. Recomand!