1956515
195/65R15 95H ECOPOWER 4S XL MS TRISTAR; E C )) 69
Cumpara Anvelopa All Season Tristar 95H Ecopower4S XL MS 195 65 R15 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa All Season Tristar 95H Ecopower4S XL MS 195 65 R15 auto_47478
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 205 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | 16 |
Indice sarcina: | 94 |
Indice viteza: | V: Max.240km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Performante excelente pe suprafete uscate Tractiune optima pe zapada Franare deosebita pe carosabil umed Longevitate sporita Consum optim de combustibil |
Altele: | Volum: 0.06 m3 Masa: 8.66 kg |
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 215 |
Inaltime (mm): | 55 |
Diametru (inch): | 16 |
Indice sarcina: | 97 |
Indice viteza: | V: Max.240km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | A |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Performante excelente pe suprafete uscate Tractiune optima pe zapada Franare deosebita pe carosabil umed Longevitate sporita Consum optim de combustibil |
Altele: | Volum: 0.06 m3 Masa: 9.13 kg |
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 175 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 14 |
Indice sarcina: | 82 |
Indice viteza: | T: Max.190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Proiectata pentru oras si masini compacte Aderenta excelenta Placere de a conduce Siguranta in conditii moderate si extreme de iarna |
Altele: | Volum: 0.06 m3 Masa: 6.49 kg |
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | Iarna |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 15 |
Indice sarcina: | 91 |
Indice viteza: | T: Max.190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Proiectata pentru oras si masini compacte Aderenta excelenta Placere de a conduce Siguranta in conditii moderate si extreme de iarna |
Altele: | Volum: 0.08 m3 Masa: 8.47 kg |
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 195 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 15 |
Indice sarcina: | 95 |
Indice viteza: | H: Max.210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Volum: 0.06 m3 Masa: 8.5 kg |
Altele: | – aderenta buna pe zapada, – manevrabilitate buna, – rezistenta la uzura, – siguranta pe tot timpul anului. |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa All Season Tristar 95H Ecopower4S XL MS 195 65 R15 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.