1856015
185/60R15 88H ECOPOWER 4S XL MS TRISTAR; E C )) 69
Cumpara Anvelopa All Season Tristar 88H Ecopower 4S XL MS 185 60 R15 ieftin
Caracteristici tehnice Anvelopa All Season Tristar 88H Ecopower 4S XL MS 185 60 R15 5420068662890
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 155 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 14 |
Indice sarcina: | 75 |
Indice viteza: | T: Max.190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Aderenta buna pe zapada Manevrabilitate buna Rezistenta la uzura Siguranta pe tot timpul anului |
Altele: | Volum: 0.03 m3 Masa: 5.5 kg |
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 185 |
Inaltime (mm): | 65 |
Diametru (inch): | 15 |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | H: Max.210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Aderenta buna pe zapada Manevrabilitate buna Rezistenta la uzura Siguranta pe tot timpul anului |
Altele: | Volum: 0.05 m3 Masa: 7.9 kg |
Tip vehicul: | Turisme |
Anotimp: | All Season |
Latime (mm): | 185 |
Inaltime (mm): | 60 |
Diametru (inch): | 15 |
Indice sarcina: | 88 |
Indice viteza: | H: Max.210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 69 |
DOT: | 2015 |
Caracteristici speciale: | Aderenta buna pe zapada Manevrabilitate buna Rezistenta la uzura Siguranta pe tot timpul anului |
Altele: | Volum: 0.05 m3 Masa: 7.5 kg |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa All Season Tristar 88H Ecopower 4S XL MS 185 60 R15 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.