Caracteristici tehnice Anvelopa All Season Bf Goodrich Urban Terrain T a 215 60 R17 96H MS URBAN TERRAIN TA 3PMSF 3528708739901
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | MS |
Tip vehicul: | 4×4 |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 235 |
Anotimp: | All season |
Indice sarcina: | 108 |
Indice viteza: | V: Max. 240km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | B |
Nivel de zgomot (dB): | 72 |
Cargo: | Nu |
Tip vehicul: | 4×4 |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 225 |
Anotimp: | All season |
Indice sarcina: | 102 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 71 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | MS |
Tip vehicul: | Autoutilitare |
Diametru (inch): | 15 |
Inaltime (mm): | 65 |
Latime (mm): | 215 |
Anotimp: | Iarna |
Indice sarcina: | 104/102 |
Indice viteza: | T: Max. 190km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | B |
Clasa economie de carburant: | E |
Nivel de zgomot (dB): | 73 |
Cargo: | Da |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | 3PMSF |
Indice sarcina: | 96 |
Indice viteza: | H: Max. 210km/h |
Clasa franare pe suprafete umede: | C |
Clasa economie de carburant: | C |
Nivel de zgomot (dB): | 70 |
Cargo: | Nu |
Runflat: | Nu |
MS (Mud and Snow): | 3PMSF |
Tip vehicul: | 4×4 |
Diametru (inch): | 17 |
Inaltime (mm): | 60 |
Latime (mm): | 215 |
Anotimp: | All season |
Nota: Fotografia produsului Anvelopa All Season Bf Goodrich Urban Terrain T a 215 60 R17 96H MS URBAN TERRAIN TA 3PMSF are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
1 Comment
Sunt foarte bune, niste anvelope usor de folosit si care par fiabile